Call Control & Billing
Advanced routing, real-time billing integrations, and fraud controls for high-volume traffic.
Six tiers sized by hourly call capacity. Each tier carries a Smart CLI monthly licence and CLI Protect per-successful-call usage.
| Tier | Capacity | DIDs | Smart CLI (MRC) | CLI Protect |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | up to 3,000 calls/hr | 90 DIDs | $ 162/mo | $ 0/call |
| Tier 2 | up to 6,000 calls/hr | 180 DIDs | $ 216/mo | $ 0/call |
| Tier 3 | up to 9,000 calls/hr | 270 DIDs | $ 270/mo | $ 0/call |
| Tier 4 | up to 12,000 calls/hr | 360 DIDs | $ 324/mo | $ 0/call |
| Tier 5 | up to 15,000 calls/hr | 450 DIDs | $ 378/mo | $ 0/call |
| Tier 6 | 20,000+ calls/hr | 540 DIDs | $ 432/mo | $ 0/call |
Shown in USD(indicative); billed in ZAR at today's rate.
CCS Package licence (SLA + platform) and call-channel usage are quoted to your tier and integrations on enquiry.

















